Leírás és Paraméterek
Összetevők: natur datolya
Hozzáadott cukrot, tartósítószert nem tartalmaz.
Átlagos tápérték 100g-ban
| Energia: | 1483 kJ / 274,5 kcal | 
| Szénhidrát: | 75,03 g | 
| - melyből cukrok | 63,35 g | 
| Zsír: | 0,39 g | 
| - melyből telített zsírsav | 0,03 g | 
| Fehérje: | 2,45 g | 
| Élelmi rost: | 8 g | 
| Vas: | 2,85 g | 
| Só: | 0,01 g | 
Hasonló termékek
Szafi Free csokoládéba mártott datolya 100g
        Pillanatnyi készlethiány
    Szafi Reform kókusz chips 150 g
            
            
        
        Raktáron
     
                     
                    